মৌজা, জে,এল,নংও আয়তন | ঠিকানা | ||
---|---|---|---|
ধুরইল হাট | মৌজা-ধুরইল, জে,এল,নং-৯০, জমির পরিমান-০.৪৩একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ৬,৭০,৭০৪/- | মোহনপুর |
মহব্বতপুর হাট | মৌজা-মহব্বতপুর, জে,এল,নং-৫৫, জমির পরিমান-০.৩১একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ৩,৮১,০০০/ | মোহনপুর |
গোছা হাট | মৌজা-গোছা, জে,এল,নং-০৬, জমির পরিমান-১.৫৩একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ৩৮,০০০/ | মোহনপুর |
শ্যামপুর হাট | মৌজা-শ্যামপুর, জে,এল,নং-৫০, জমির পরিমান-১.২২একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ৫১,১০১/ | মোহনপুর |
মৌগাছি হাট | মৌজা-মৌগাছি, জে,এল,নং-৮৭, জমির পরিমান-০.৬৪একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ২২,৫০,০০০/ | মোহনপুর |
বসন্তকেদার হাট | মৌজা-বসন্তকেদার, জে,এল,নং-৭৫, জমির পরিমান-০.৪৯একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ২,৭৫,০০০/ | মোহনপুর |
একদিলতলা হাট | মৌজা-সইপড়া, জে,এল,নং-৯৭, জমির পরিমান-০.৭৭একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ২৮,৩২,৮৮০/ | মোহনপুর |
বাকশিমইল হাট | মৌজা-বাকশিমইল, জে,এল,নং-১২১, জমির পরিমান-০.৫২একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ১,০৭,০০০/ | মোহনপুর |
ধোপাঘাটা হাট | মৌজা-গবিন্দপুর, জে,এল,নং-১৬৫, জমির পরিমান-১.২৫একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ৫,৬০,০০০/- | মোহনপুর |
কুঠিবাড়ী হাট | মৌজা-ধোর্ষা, জে,এল,নং-১৬৭, জমির পরিমান-০.৫১একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ১০,০২,৫২১/ | মোহনপুর |
উল্লাপাড়া হাট | মৌজা-হাজরাপাড়া, জে,এল,নং-১৫৩, জমির পরিমান-০.৭১একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ২,০৫,২০১/- | মোহনপুর |
ধোর্ষা হাট | মৌজা-ধোর্ষা, জে,এল, নং-১৬৭জমির পরিমান-১.৪৫একর | বাংলা ১৪১৯ সনের ইজার মূল্য ২,৪৫০/- | মোহনপুর |
জাহানাবাদ হাট |
| বাংলা ১৪১৮ সনের খাস আদায় ১,৫৬৫/-/ | মোহনপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS